<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/category/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2 gennaio &#8211; CL 30&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2012/01/02/2-gennaio-cl-30/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2012/01/02/2-gennaio-cl-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[cellatica]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Prima uscita dell&#8217;anno, giusto per smaltire i (per la verità pochi) bagordi, sotto una pioggerella fitta e gelata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima uscita dell&#8217;anno, giusto per smaltire i (per la verità pochi) bagordi, sotto una pioggerella fitta e gelata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2012/01/02/2-gennaio-cl-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 gennaio &#8211; RM 6x1km; REC 3&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62941180'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 gennaio &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/10/10-gennaio-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/10/10-gennaio-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì iniziato bene, con una decina di km lenti (con Massimo) e rientrando a casa appena prima che iniziasse a piovere sul serio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì iniziato bene, con una decina di km lenti (con Massimo) e rientrando a casa appena prima che iniziasse a piovere sul serio.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62873714'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/10/10-gennaio-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 dicembre &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/12/27/27-dicembre-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/12/27/27-dicembre-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Prima uscita, con Angelo, della settimana &#8220;propedeutica&#8221; alla ripresa vera e propria degli allenamenti (e del blog). Temperatura non polare, ma il ghiaccio sulla strada era parecchio, soprattutto salendo sul cavalcavia dell&#8217;abbazia. In totale, 7 km in 37&#8217;50&#8243; (media 5&#8217;24&#8243;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima uscita, con Angelo, della settimana &#8220;propedeutica&#8221; alla ripresa vera e propria degli allenamenti (e del blog). Temperatura non polare, ma il ghiaccio sulla strada era parecchio, soprattutto salendo sul cavalcavia dell&#8217;abbazia. In totale, 7 km in 37&#8217;50&#8243; (media 5&#8217;24&#8243;)</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/60853526'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/12/27/27-dicembre-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 dicembre &#8211; CL 40&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/12/04/4-dicembre-cl-40/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/12/04/4-dicembre-cl-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Quasi recuperata, con qualche difficoltà per le strade impantanate dopo la nevicata della notte, l&#8217;uscita di lento saltata ieri: 7,090 km in 40&#8242; (media 5&#8217;39&#8243;), con Angelo e Massimo. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi recuperata, con qualche difficoltà per le strade impantanate dopo la nevicata della notte, l&#8217;uscita di lento saltata ieri: 7,090 km in 40&#8242; (media 5&#8217;39&#8243;), con Angelo e Massimo.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/12/04/4-dicembre-cl-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 novembre &#8211; CL 50&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/12/12-novembre-cl-50/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/12/12-novembre-cl-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Uscita tranquilla senza bisogno dell&#8217;impianto di illuminazione (preparato ieri sera, vedendo la prima nebbia &#8220;vera&#8221; della stagione): 50 minuti di corsa lenta (5&#8217;45&#8243; di media) con Beppe e Massimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita tranquilla senza bisogno dell&#8217;impianto di illuminazione (preparato ieri sera, vedendo la prima nebbia &#8220;vera&#8221; della stagione): 50 minuti di corsa lenta (5&#8217;45&#8243; di media) con Beppe e Massimo.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/56844366'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/12/12-novembre-cl-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 novembre &#8211; CL 40&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Due giorni iniziati svegliandomi all&#8217;alba, o quasi, e tornando a letto per non uscire a correre con pioggia e vento mi hanno fatto saltare l&#8217;ennesimo lungo, ma &#8211; probabilmente &#8211; anche evitare che la faringite e la voce da viado si complicassero ulteriormente. La pioggerella di stamattina era decisamente affrontabile, e con i 40 minuti <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due giorni iniziati svegliandomi all&#8217;alba, o quasi, e tornando a letto per non uscire a correre con pioggia e vento mi hanno fatto saltare l&#8217;ennesimo lungo, ma &#8211; probabilmente &#8211; anche evitare che la faringite e la voce da viado si complicassero ulteriormente.</p>
<p>La pioggerella di stamattina era decisamente affrontabile, e con i 40 minuti di lento (5&#8217;45&#8243; circa la media) dovrei aver chiuso del tutto con mal di gola e affini.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/55450301'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 luglio &#8211; CL 1:00&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/07/16/16-luglio-cl-100/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/07/16/16-luglio-cl-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resoconti]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Eccomi di ritorno da una vacanza stupenda, 11 giorni di disintossicazione da tecnologia, lavoro e&#8230; corsa (!). Esplorando in mountain bike la zona est dell&#8217;isola d&#8217;Elba per trovare percorsi adatti alle uscite di corsa (leggi: senza troppe salite), mi sono talmente divertito che ho continuato ad uscire in mountain bike. Il rientro all&#8217;afa della Franciacorta <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/07/16/16-luglio-cl-100/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccomi di ritorno da una vacanza stupenda, 11 giorni di disintossicazione da tecnologia, lavoro e&#8230; corsa (!). Esplorando in mountain bike la zona est dell&#8217;isola d&#8217;Elba per trovare percorsi adatti alle uscite di corsa (leggi: senza troppe salite), mi sono talmente divertito che ho continuato ad uscire in mountain bike.</p>
<p>Il rientro all&#8217;afa della Franciacorta e &#8211; soprattutto &#8211; alla corsa è stato comunque buono: un&#8217;ora tranquillissima, chiacchierando con Massimo, per un totale di 10,040 km (media 5&#8217;58&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/40576771">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/07/16/16-luglio-cl-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 giugno &#8211; Non competitiva a Camignone</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/27/27-giugno-non-competitivta-a-camignone/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/27/27-giugno-non-competitivta-a-camignone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[camignone]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[monterotondo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[La non competitiva di 12 km di Camignone, programmata da tempo nella mia tabella, è stata una buona occasione per un allenamento di buona intensità dopo la lunga pausa delle ultime settimane. Più che il solito caldo, quest&#8217;anno il clima ci ha &#8220;regalato&#8221; un tasso di umidità altissimo, ma la manifestazione come al solito è <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/27/27-giugno-non-competitivta-a-camignone/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La non competitiva di 12 km di Camignone, programmata da tempo nella mia tabella, è stata una buona occasione per un allenamento di buona intensità dopo la lunga pausa delle ultime settimane.</p>
<p>Più che il solito caldo, quest&#8217;anno il clima ci ha &#8220;regalato&#8221; un tasso di umidità altissimo, ma la manifestazione come al solito è stata ottimamente organizzata.</p>
<p>Dopo un primo km abbastanza tranquillo (5&#8217;32&#8243;, in leggera progressione nonostante la salita) e due in discesa decisamente più brillanti (4&#8217;48&#8243; e 4&#8217;51&#8243;), ho cercato di tenere un ritmo che consideravo gestibile. I tre km successivi sono scivolati via tranquillamente &#8211; respiro sotto controllo e sensazione di gambe toniche ed elastiche &#8211; con parziali di 5&#8217;03&#8243;, 5&#8217;21&#8243; (ristoro) e 5&#8217;09&#8243;, dopodichè si è ripresentato il &#8220;solito&#8221; affaticamento improvviso delle ultime settimane, ed ho inserito diversi tratti di 1&#8242; al passo fino al km 10 circa, oltre il quale ho ripreso a correre più agevolmente, chiudendo i 12,350 km in 1:11&#8217;29&#8243; (media complessiva 5&#8217;47&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/38394664">Garmin Connect</a></p>
<p>Al traguardo ho ritrovato Angelo e Giovanni, oltre a Massimo in borghese e in versione fotografo, e insieme abbiamo aspettato l&#8217;arrivo degli iscritti Libertas alla mezza maratona competitiva.</p>
<p>Pare che, almeno a livello muscolare, le uscite in MTB abbiano mantenuto un po&#8217; di condizione, e spero di riprendere il prima possibile le solite quattro uscite settimanali.</p>
<p>Appuntamento a martedì, ore 5:58!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/27/27-giugno-non-competitivta-a-camignone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 giugno &#8211; CL 40&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/15/15-giugno-cl-40/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/15/15-giugno-cl-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Arrivato per primo al semaforo, stamattina mi sono detto: &#8220;sta&#8217; a vedere che piove&#8230;&#8221;, e infatti, proprio nel punto più lontano da casa, cinque minuti di &#8220;richiamo&#8221; dell&#8217;acquazzone di ieri notte sono stati sufficienti a far rientrare me, Angelo e Giovanni completamente inzuppati. In totale, 7,320 km in 41&#8242; e rotti (media approssimativa 5&#8217;40&#8243; al <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/15/15-giugno-cl-40/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrivato per primo al semaforo, stamattina mi sono detto: &#8220;sta&#8217; a vedere che piove&#8230;&#8221;, e infatti, proprio nel punto più lontano da casa, cinque minuti di &#8220;richiamo&#8221; dell&#8217;acquazzone di ieri notte sono stati sufficienti a far rientrare me, Angelo e Giovanni completamente inzuppati.</p>
<p>In totale, 7,320 km in 41&#8242; e rotti (media approssimativa 5&#8217;40&#8243; al km).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/06/15/15-giugno-cl-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

