<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; beppe</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/beppe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>18 febbraio &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/18/18-febbraio-cl-10-km-2/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/18/18-febbraio-cl-10-km-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Uscita tranquilla, una decina di km a 5&#8217;38&#8243; di media chiacchierando con Beppe e Giovanni. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita tranquilla, una decina di km a 5&#8217;38&#8243; di media chiacchierando con Beppe e Giovanni.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/18/18-febbraio-cl-10-km-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 febbraio &#8211; CL 35&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/06/6-febbraio-cl-35/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/06/6-febbraio-cl-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Il lento iniziato con Beppe e Giovanni si è interrotto dopo 4 km, al ricomparire del dolore al piede sinistro. Che palle&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lento iniziato con Beppe e Giovanni si è interrotto dopo 4 km, al ricomparire del dolore al piede sinistro. Che palle&#8230;</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/68949655'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/06/6-febbraio-cl-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 febbraio &#8211; IT 10x400m; REC 1&#8217;20&#8243;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/03/3-febbraio-it-10x400m-rec-120/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/03/3-febbraio-it-10x400m-rec-120/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Allenamento quasi a sorpresa, dettato da Massimo e quindi &#8211; almeno per me &#8211; senza riferimenti cronometrici precisi. Un km abbondante di riscaldamento e via per una decina di ripetute sui 400, concluse con qualche difficoltà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allenamento quasi a sorpresa, dettato da Massimo e quindi &#8211; almeno per me &#8211; senza riferimenti cronometrici precisi. Un km abbondante di riscaldamento e via per una decina di ripetute sui 400, concluse con qualche difficoltà.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/68949651'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/03/3-febbraio-it-10x400m-rec-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 gennaio &#8211; CL 13 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/30/30-gennaio-cl-13-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/30/30-gennaio-cl-13-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[daniele]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[fabio e]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[sergio]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Truppa praticamente al completo per l&#8217;allenamento di squadra con la Libertas: persi quasi subito i più veloci (Fabio E., Massimiliano e Stefano), col resto della truppa abbiamo raggiunto Ome per poi rientrare verso casa. Totale: 13 km a 5&#8217;40&#8243; di media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Truppa praticamente al completo per l&#8217;allenamento di squadra con la Libertas: persi quasi subito i più veloci (Fabio E., Massimiliano e Stefano), col resto della truppa abbiamo raggiunto Ome per poi rientrare verso casa. Totale: 13 km a 5&#8217;40&#8243; di media.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/66005915'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/30/30-gennaio-cl-13-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 gennaio &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/28/28-gennaio-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/28/28-gennaio-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;uscita di ieri con Beppe e Giovanni, abortita dopo neanche un km per una storta alla caviglia, stamattina il giretto di test con Angelo è andato piuttosto bene: 7 km a 5&#8217;34&#8243; senza fastidi rilevanti, almeno una volta che la caviglia era &#8220;calda&#8221;. Domenica allenamento &#8220;di squadra&#8221; con tutta la truppa Libertas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;uscita di ieri con Beppe e Giovanni, abortita dopo neanche un km per una storta alla caviglia, stamattina il giretto di test con Angelo è andato piuttosto bene: 7 km a 5&#8217;34&#8243; senza fastidi rilevanti, almeno una volta che la caviglia era &#8220;calda&#8221;.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/66005911'></iframe></p>
<p>Domenica allenamento &#8220;di squadra&#8221; con tutta la truppa Libertas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/28/28-gennaio-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 gennaio &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/25/25-gennaio-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/25/25-gennaio-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Uscita di lento&#8230; sempre meno lento: stamattina 10 km e qualcosa a 5&#8217;20&#8243; circa, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita di lento&#8230; sempre meno lento: stamattina 10 km e qualcosa a 5&#8217;20&#8243; circa, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/66005902'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/25/25-gennaio-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 gennaio &#8211; RM 6x1km; REC 3&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62941180'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 gennaio &#8211; CL 13 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[dario]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[ospitaletto]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Compagnia quasi al gran completo per l&#8217;uscita di oggi: dopo un km circa i più in forma (Dario, Fabio, Gianni e Stefano; più indietro Giovanni e Beppe) hanno progressivamente aumentato l&#8217;andatura, mentre io e Angelo ci siamo assestati su un ritmo regolare per tutti i 13 km del giro in programma, chiuso in 1:10&#8242;:47&#8243; (media <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compagnia quasi al gran completo per l&#8217;uscita di oggi: dopo un km circa i più in forma (Dario, Fabio, Gianni e Stefano; più indietro Giovanni e Beppe) hanno progressivamente aumentato l&#8217;andatura, mentre io e Angelo ci siamo assestati su un ritmo regolare per tutti i 13 km del giro in programma, chiuso in 1:10&#8242;:47&#8243; (media 5&#8217;27&#8243;).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62873708'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 gennaio &#8211; RM 4x1km; REC 3&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno alle ripetute, dopo alcune settimane di sola corsa lenta, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni (di ritorno dai 30 °C dell&#8217;Egitto): 4&#8217;54&#8243;, 4&#8217;59&#8243;, 4&#8217;57&#8243; e 4&#8217;49&#8243; i tempi, con recupero di 3&#8242; lenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorno alle ripetute, dopo alcune settimane di sola corsa lenta, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni (di ritorno dai 30 °C dell&#8217;Egitto): 4&#8217;54&#8243;, 4&#8217;59&#8243;, 4&#8217;57&#8243; e 4&#8217;49&#8243; i tempi, con recupero di 3&#8242; lenti.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62165847'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 gennaio &#8211; CL 10,5 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/05/5-gennaio-cl-105-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/05/5-gennaio-cl-105-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Uscita lenta ma non troppo dopo due giorni di riposo: 10,5 km in 56&#8217;33&#8243; (media 5&#8217;26&#8243;) con Angelo e Beppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita lenta ma non troppo dopo due giorni di riposo: 10,5 km in 56&#8217;33&#8243; (media 5&#8217;26&#8243;) con Angelo e Beppe.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62028536'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/05/5-gennaio-cl-105-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

