<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; castegnato</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/castegnato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>8 maggio &#8211; CL 18 km + SAL 10x100m + CL 2 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[padergnone]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[ronco]]></category>
		<category><![CDATA[salite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Allenamento tosto quello di oggi: salutati Fabio e Gianni &#8211; diretti verso Ome &#8211; con Massimo siamo partiti per il &#8220;giro delle trattorie&#8221;; a un paio di km dalla meta del Caricatore abbiamo incrociato Angelo, che è salito (per la terza volta!) con noi, e siamo poi tornati verso Gussago, allungando verso Rodengo e chiudendo <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allenamento tosto quello di oggi: salutati Fabio e Gianni &#8211; diretti verso Ome &#8211; con Massimo siamo partiti per il &#8220;giro delle trattorie&#8221;; a un paio di km dalla meta del Caricatore abbiamo incrociato Angelo, che è salito (per la terza volta!) con noi, e siamo poi tornati verso Gussago, allungando verso Rodengo e chiudendo i 18 km ai piedi del cavalcavia dell&#8217;Outlet, ad una media complessiva di 5&#8217;24&#8243; al km, con una sete accentuata dal fatto di aver saltato l&#8217;ultima delle quattro fontane incontrate sul percorso.</p>
<p>Dopo le dieci salite in programma le gambe erano abbastanza provate, ma siamo comunque rientrati a Castegnato alla media di 5&#8217;27&#8243; al km, e alla disperata ricerca di una fontana, scoprendole tutte chiuse e chiudendo il giro davanti a casa, per scolarmi quasi un litro d&#8217;acqua già prima dello stretching.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/32716905">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 aprile &#8211; CL 20 km collinare</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[brione]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[progressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Sveglia alle 6:20, tendo un orecchio e &#8211; come da previsioni &#8211; piove (lo sta facendo ininterrottamente da ieri pomeriggio&#8230;) ed è difficile che smetta. Rapido giro di SMS, all&#8217;appello ci siamo solo io e Angelo e si parte per il giro &#8220;delle trattorie&#8221;, rigorosamente da fare una sera a tavola&#8230; Da Castegnato a Gussago, <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveglia alle 6:20, tendo un orecchio e &#8211; come da previsioni &#8211; piove (lo sta facendo ininterrottamente da ieri pomeriggio&#8230;) ed è difficile che smetta. Rapido giro di SMS, all&#8217;appello ci siamo solo io e Angelo e si parte per il giro &#8220;delle trattorie&#8221;, rigorosamente da fare una sera a tavola&#8230; Da Castegnato a Gussago, per poi salire in direzione Brione e, una volta giunti al Caricatore, un sorso d&#8217;acqua (come se non ne avessimo presa abbastanza!) e si rientra, allungando il giro per raggiungere i 20 km previsti dalla mia tabella, chiusi a ritmo buono (5&#8217;45&#8243; circa all&#8217;andata, 5&#8217;29&#8243; la media totale) in 1:49&#8217;50&#8243;, con un ultimo km in 4&#8217;36&#8243;.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/30389706">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 aprile &#8211; CL 40&#039; + drills + AL 5x100m</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/14/14-aprile-cl-40-drills-al-5x100m/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/14/14-aprile-cl-40-drills-al-5x100m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allunghi]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[drills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Uscita tranquilla dopo il lavoro, con una parte del lento corsa in compagnia, prima dei drills e degli allunghi di rito. Totale esclusi i drills: 8,370 km in 47&#8217;30&#8243; (media 5&#8217;40&#8243;). Garmin Connect]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita tranquilla dopo il lavoro, con una parte del lento corsa in compagnia, prima dei drills e degli allunghi di rito.</p>
<p>Totale esclusi i drills: 8,370 km in 47&#8217;30&#8243; (media 5&#8217;40&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/30130928">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/14/14-aprile-cl-40-drills-al-5x100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 aprile &#8211; CL 50&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/12/12-aprile-cl-50/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/12/12-aprile-cl-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Uscita defaticante tranquilla e ancora freschina (tra la poca gente incontrata, un automobilista intento a ripulire il parabrezza dalla gelata notturna), misurando il nuovo &#8220;giro del criceto&#8221; in paese, aumentato a 4,490 metri dopo l&#8217;apertura della nuova strada vicino a casa mia. In totale, 8,430 km in 50&#8242; (media 5&#8217;56&#8243;). Garmin Connect]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita defaticante tranquilla e ancora freschina (tra la poca gente incontrata, un automobilista intento a ripulire il parabrezza dalla gelata notturna), misurando il nuovo &#8220;giro del criceto&#8221; in paese, aumentato a 4,490 metri dopo l&#8217;apertura della nuova strada vicino a casa mia.</p>
<p>In totale, 8,430 km in 50&#8242; (media 5&#8217;56&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/30130930">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/12/12-aprile-cl-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 marzo &#8211; CL 50&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/29/29-marzo-cl-50/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/29/29-marzo-cl-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Col ritorno dell&#8217;ora legale ci aspettano ancora tre-quattro settimane di uscite mattutine al buio. La prima è andata quasi deserta, all&#8217;appuntamento al semaforo c&#8217;erano solo il sottoscritto e l&#8217;edicolante (stupito di vedermi arrivare per primo&#8230; chissà perchè!). Ho quindi optato per due giri in paese, ancora deserto se non fosse per chi corre (stamattina c&#8217;erano <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/29/29-marzo-cl-50/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Col ritorno dell&#8217;ora legale ci aspettano ancora tre-quattro settimane di uscite mattutine al buio. La prima è andata quasi deserta, all&#8217;appuntamento al semaforo c&#8217;erano solo il sottoscritto e l&#8217;edicolante (stupito di vedermi arrivare per primo&#8230; chissà perchè!). Ho quindi optato per due giri in paese, ancora deserto se non fosse per chi corre (stamattina c&#8217;erano pure quattro atlete del Freebike che correvano in tenuta da bici!).</p>
<p>In totale, 8,360 km in 50&#8242; esatti (media 5&#8217;58&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/28324674">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/29/29-marzo-cl-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 marzo &#8211; CL 40&#039; + drills + AL 5x100m</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/24/24-marzo-cl-40-drills-al-5x100m/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/24/24-marzo-cl-40-drills-al-5x100m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[allunghi]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[drills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Uscita serale, causa sveglia non puntata, a ridosso del fartlek programmato per domani: 40 minuti tranquillissimi (mi sarei potuto portare il cubo di Rubik da finire&#8230;), una serie di drills &#8211; nei quali sto imparando a coordinarmi meglio &#8211; e cinque allunghi. In totale, 8,790 km in 52&#8217;30&#8243; (media complessiva 5&#8217;58&#8243;). Garmin Connect]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita serale, causa sveglia non puntata, a ridosso del fartlek programmato per domani: 40 minuti tranquillissimi (mi sarei potuto portare il cubo di Rubik da finire&#8230;), una serie di drills &#8211; nei quali sto imparando a coordinarmi meglio &#8211; e cinque allunghi.</p>
<p>In totale, 8,790 km in 52&#8217;30&#8243; (media complessiva 5&#8217;58&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/27969381">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/24/24-marzo-cl-40-drills-al-5x100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 marzo &#8211; Gara CSI</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/21/20-marzo-gara-csi/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/21/20-marzo-gara-csi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[dario]]></category>
		<category><![CDATA[jeppo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Come non partecipare alla gara del CSI organizzata dal Motus Castegnato a meno di un km da casa mia? Riscaldamento in gruppo con i 6/7 dei partecipanti alla nostra batteria (Fabio, unico altro componente della Libertas dopo il forfait di Massimo; Dario, Jeppo e Massimo Ghidini per il Motus e un sesto partecipante), percorrendo per <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/21/20-marzo-gara-csi/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come non partecipare alla gara del CSI organizzata dal Motus Castegnato a meno di un km da casa mia?</p>
<p>Riscaldamento in gruppo con i 6/7 dei partecipanti alla nostra batteria (Fabio, unico altro componente della Libertas dopo il forfait di Massimo; Dario, Jeppo e Massimo Ghidini per il Motus e un sesto partecipante), percorrendo per tre volte il giro da 1.130 metri che in gara avremmo poi percorso per quattro volte e incrociando più volte il settimo partecipante, fresco campione italiano master (forse 55? verificherò) degli 800 metri.</p>
<p>Qualche allungo e il tempo di vedere le ultime due batterie dei ragazzi prima di noi, e si parte: primo giro a manetta, col primo gruppetto (Dario, Fabio, Massimo e il &#8220;vecchietto&#8221;) davanti e noi tre poco dietro (passaggio al km 1 in 4&#8217;03&#8243;); secondo tentando di mantenere almeno il ritmo del Jeppo, che sul finale del giro però mi ha lasciato sul posto con una progressione che non sono riuscito a seguire. Nel quarto km, corso senza riferimenti, mi sono &#8220;addormentato&#8221; su un 4&#8217;55&#8243; e ho aumentato in progressione fino a chiudere i 4,5 km circa in 20&#8217;30&#8243; (media complessiva 4&#8217;33&#8243; al km).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/27542451">Garmin Connect</a></p>
<p>Nel complesso, gara divertente su un percorso più che conosciuto (le vie attorno alla casa dove ho vissuto per 29 anni) e in buona compagnia; non vedo già l&#8217;ora di riprendere con la nuova tabella, lasciandomi alle spalle l&#8217;ultimo mese un po&#8217; sottotono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/21/20-marzo-gara-csi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 marzo &#8211; Fartlek 32&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/10/10-marzo-fartlek-32/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/10/10-marzo-fartlek-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[fartlek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Sveglia alle 5:20, una rapida occhiata fuori e i 15 centimetri di neve in strada mi hanno fatto fare dietro-front: di nuovo a letto e uscita spostata al pomeriggio, sotto una neve fine fine che ancora non accenna a smettere. Le sensazioni di questa uscita (otto ripetizioni di 2&#8242; veloci e 2&#8242; medi) mi fanno <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/10/10-marzo-fartlek-32/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveglia alle 5:20, una rapida occhiata fuori e i 15 centimetri di neve in strada mi hanno fatto fare dietro-front: di nuovo a letto e uscita spostata al pomeriggio, sotto una neve fine fine che ancora non accenna a smettere.</p>
<p>Le sensazioni di questa uscita (otto ripetizioni di 2&#8242; veloci e 2&#8242; medi) mi fanno pensare positivo: la fatica degli ultimi tempi a tenere ritmi (per me) elevati sembra diminuire e arrivare più tardi del solito. Dopo 15&#8242; di riscaldamento, con tre allunghi nel finale, le medie al km dei tratti da due minuti sono state 4&#8217;33&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;34&#8243;-4&#8217;56&#8243;-4&#8217;33&#8243;-4&#8217;58&#8243;-4&#8217;37&#8243;-5&#8217;01&#8243;-4&#8217;45&#8243;-5&#8217;09&#8243;-4&#8217;40&#8243;-5&#8217;14&#8243;-4&#8217;44&#8243;-4&#8217;56&#8243;-4&#8217;22&#8243;-5&#8217;11&#8243;, a fronte di un &#8220;impegno percepito&#8221; più o meno identico nei tratti veloci, tranne il quinto spezzato in due da una pausa di circa un minuto e l&#8217;ultimo tirato quasi al massimo. Per chiudere, cinque minuti di defaticamento.</p>
<p>In totale, 10,230 km in 52&#8217;01&#8243; (media complessiva 5&#8217;05&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/26636787">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/10/10-marzo-fartlek-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 marzo &#8211; CL 50&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/05/5-marzo-cl-50/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/05/5-marzo-cl-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acquazzone che ha &#8220;allietato&#8221; il mio risveglio alle 5:20 è terminato appena in tempo per riuscire a correre sotto una pioggerella leggera e intermittente. Con Massimo ai box e Angelo non pervenuto, ho corso i 50 minuti di lento rigenerante previsti sul &#8220;giro del criceto&#8221; in paese, molto lentamente e senza guardare il cronometro se <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/05/5-marzo-cl-50/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;acquazzone che ha &#8220;allietato&#8221; il mio risveglio alle 5:20 è terminato appena in tempo per riuscire a correre sotto una pioggerella leggera e intermittente. Con Massimo ai box e Angelo non pervenuto, ho corso i 50 minuti di lento rigenerante previsti sul &#8220;giro del criceto&#8221; in paese, molto lentamente e senza guardare il cronometro se non al passaggio davanti a casa, per calcolare il momento in cui rientrare definitivamente verso casa.</p>
<p>In totale, 8,050 km (media 6&#8217;12&#8243;), con FC media 148.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/26115812">Garmin Connect</a></p>
<p>L&#8217;unico strascico dell&#8217;uscita di ieri pare essere un leggerissimo indolenzimento diffuso a cosce e polpacci, nulla di anomalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/05/5-marzo-cl-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 febbraio &#8211; CL 1:00&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/12/12-febbraio-cl-100/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/12/12-febbraio-cl-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[In attesa delle olimpiadi invernali, io e Massimo ci siamo dati&#8230; al pattinaggio: nei tratti esposti al vento, soprattutto sui cavalcavia e sulla strada tra Rodengo e Castegnato, il nevischio e l&#8217;umidità della notte erano ghiacciati e rendevano insicuri gli appoggi. Rientrati in paese è stato possibile riprendere a correre con più tranquillità e chiudere <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/12/12-febbraio-cl-100/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa delle olimpiadi invernali, io e Massimo ci siamo dati&#8230; al pattinaggio: nei tratti esposti al vento, soprattutto sui cavalcavia e sulla strada tra Rodengo e Castegnato, il nevischio e l&#8217;umidità della notte erano ghiacciati e rendevano insicuri gli appoggi. Rientrati in paese è stato possibile riprendere a correre con più tranquillità e chiudere l&#8217;ora di lento rigenerante prevista con 10,060 km all&#8217;attivo (media complessiva 5&#8217;58&#8243; al km, FC media 149).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/24487448">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/12/12-febbraio-cl-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

