<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; collinare</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/collinare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>24 ottobre</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[padergnone]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[ronco]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Uscire di casa stamattina è stato difficile, anche per qualche problemino intestinale, ma al semaforo la compagnia era più che al completo: oltre ad Angelo, Beppe, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, al gruppone si è aggiunto Stefano e il riscaldamento è iniziato già sostenuto (15&#8242; a 5&#8217;25&#8243; di media). Il ritmo si è alzato di <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscire di casa stamattina è stato difficile, anche per qualche problemino intestinale, ma al semaforo la compagnia era più che al completo: oltre ad Angelo, Beppe, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, al gruppone si è aggiunto Stefano e il riscaldamento è iniziato già sostenuto (15&#8242; a 5&#8217;25&#8243; di media). Il ritmo si è alzato di poco per il medio (5&#8217;14&#8243; il primo km) ed è poi calato per il percorso in salita attorno alla Santissima, lungo il quale ho accusato di nuovo qualche fastidio. Al cimitero di Gussago ho salutato anche Massimo (il resto della compagnia si era già allontanato) e, dopo una ventina di minuti in attesa che il senso di nausea passasse, ho ripreso il percorso pianificato per stamattina portando a casa 13,110 km in 1:11&#8217;34&#8243; (media complessiva 5&#8217;27&#8243;).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/54125445'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 agosto &#8211; CL 13 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/08/08/8-agosto-cl-13-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/08/08/8-agosto-cl-13-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Resoconti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[padergnone]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[ronco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Conclusa la prima settimana podistica decente da due mesi a questa parte, con un&#8217;uscita a buon ritmo, grazie anche al &#8220;treno&#8221; di Angelo col quale ho corso i primi 4 km, prima di salire attorno al monte della Santissima e rientrare da Ronco e Rodengo. 13 km in 1:09&#8217;39&#8243; (media 5&#8217;21&#8243; al km), che portano <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/08/08/8-agosto-cl-13-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusa la prima settimana podistica decente da due mesi a questa parte, con un&#8217;uscita a buon ritmo, grazie anche al &#8220;treno&#8221; di Angelo col quale ho corso i primi 4 km, prima di salire attorno al monte della Santissima e rientrare da Ronco e Rodengo.</p>
<p>13 km in 1:09&#8217;39&#8243; (media 5&#8217;21&#8243; al km), che portano i totali della settimana a 37 km di quattro uscite di corsa e 61 km in due uscite in mountain bike.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/43613074">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/08/08/8-agosto-cl-13-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 maggio &#8211; CL 18 km + SAL 10x100m + CL 2 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[padergnone]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[ronco]]></category>
		<category><![CDATA[salite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Allenamento tosto quello di oggi: salutati Fabio e Gianni &#8211; diretti verso Ome &#8211; con Massimo siamo partiti per il &#8220;giro delle trattorie&#8221;; a un paio di km dalla meta del Caricatore abbiamo incrociato Angelo, che è salito (per la terza volta!) con noi, e siamo poi tornati verso Gussago, allungando verso Rodengo e chiudendo <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allenamento tosto quello di oggi: salutati Fabio e Gianni &#8211; diretti verso Ome &#8211; con Massimo siamo partiti per il &#8220;giro delle trattorie&#8221;; a un paio di km dalla meta del Caricatore abbiamo incrociato Angelo, che è salito (per la terza volta!) con noi, e siamo poi tornati verso Gussago, allungando verso Rodengo e chiudendo i 18 km ai piedi del cavalcavia dell&#8217;Outlet, ad una media complessiva di 5&#8217;24&#8243; al km, con una sete accentuata dal fatto di aver saltato l&#8217;ultima delle quattro fontane incontrate sul percorso.</p>
<p>Dopo le dieci salite in programma le gambe erano abbastanza provate, ma siamo comunque rientrati a Castegnato alla media di 5&#8217;27&#8243; al km, e alla disperata ricerca di una fontana, scoprendole tutte chiuse e chiudendo il giro davanti a casa, per scolarmi quasi un litro d&#8217;acqua già prima dello stretching.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/32716905">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/05/09/8-maggio-cl-18-km-sal-10x100m-cl-2-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 aprile &#8211; CL 20 km collinare</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[brione]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[progressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Sveglia alle 6:20, tendo un orecchio e &#8211; come da previsioni &#8211; piove (lo sta facendo ininterrottamente da ieri pomeriggio&#8230;) ed è difficile che smetta. Rapido giro di SMS, all&#8217;appello ci siamo solo io e Angelo e si parte per il giro &#8220;delle trattorie&#8221;, rigorosamente da fare una sera a tavola&#8230; Da Castegnato a Gussago, <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveglia alle 6:20, tendo un orecchio e &#8211; come da previsioni &#8211; piove (lo sta facendo ininterrottamente da ieri pomeriggio&#8230;) ed è difficile che smetta. Rapido giro di SMS, all&#8217;appello ci siamo solo io e Angelo e si parte per il giro &#8220;delle trattorie&#8221;, rigorosamente da fare una sera a tavola&#8230; Da Castegnato a Gussago, per poi salire in direzione Brione e, una volta giunti al Caricatore, un sorso d&#8217;acqua (come se non ne avessimo presa abbastanza!) e si rientra, allungando il giro per raggiungere i 20 km previsti dalla mia tabella, chiusi a ritmo buono (5&#8217;45&#8243; circa all&#8217;andata, 5&#8217;29&#8243; la media totale) in 1:49&#8217;50&#8243;, con un ultimo km in 4&#8217;36&#8243;.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/30389706">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/18/20-aprile-cl-20-km-collinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 marzo &#8211; CL 18 km con PR finale</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/28/28-marzo-cl-18-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/28/28-marzo-cl-18-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[monterotondo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[progressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Giornata meravigliosa per un lento in solitaria in Franciacorta, raggiungendo e oltrepassando il gran premio della montagna di chissà quale corsa ciclistica nella frazione di Monterotondo, per poi tornare sui miei passi allo scoccare del nono km (non del decimo, in modo da percorrere i 20 km previsti in tabella, solo per un imprevisto dell&#8217;ultima <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/28/28-marzo-cl-18-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata meravigliosa per un lento in solitaria in Franciacorta, raggiungendo e oltrepassando il gran premio della montagna di chissà quale corsa ciclistica nella frazione di Monterotondo, per poi tornare sui miei passi allo scoccare del nono km (non del decimo, in modo da percorrere i 20 km previsti in tabella, solo per un imprevisto dell&#8217;ultima ora).</p>
<p>In totale, 18 km in 1:41&#8217;38&#8243; (media 5&#8217;38&#8243;) con due pause da 1&#8242; alla fontana della piazza di Paderno &#8211; km 4,5 e 13,5 &#8211; e finale in buona progressione (4&#8217;56&#8243; e 4&#8217;35&#8243; i parziali degli ultimi due km).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/28261329">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/28/28-marzo-cl-18-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 settembre &#8211; LL 1:45&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2009/09/13/13-settembre-ll-145/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2009/09/13/13-settembre-ll-145/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[lungo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Compagnia quasi al completo (mancava solo Fabio) per il lungo collinare da due ore in tabella: già dopo i primi 4 km, all&#8217;imbocco della ciclabile Brescia-Paratico all&#8217;altezza dell&#8217;abbazia di Rodengo, io, Massimo e Giovanni accusavamo un 500 metri buoni di ritardo da Angelo e Giovanni; raggiunto e superato l&#8217;abitato di Passirano, allo scoccare dell&#8217;ora siamo <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2009/09/13/13-settembre-ll-145/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compagnia quasi al completo (mancava solo Fabio) per il lungo collinare da due ore in tabella: già dopo i primi 4 km, all&#8217;imbocco della ciclabile Brescia-Paratico all&#8217;altezza dell&#8217;abbazia di Rodengo, io, Massimo e Giovanni accusavamo un 500 metri buoni di ritardo da Angelo e Giovanni; raggiunto e superato l&#8217;abitato di Passirano, allo scoccare dell&#8217;ora siamo rientrati lungo la stessa strada aumentando leggermente il ritmo. Alla seconda sosta alla fontana dell&#8217;abbazia di Rodengo abbiamo ricomposto il gruppo e siamo rientrati alla &#8220;base&#8221;.</p>
<p>Escluse le quattro soste alle due fontane incontrate lungo il percorso, per noi più lenti 19,440 km in 1:45&#8217;59&#8243; (media 5&#8217;27&#8243;, con tre km di poco sotto i 5&#8217;10&#8243;).</p>
<p>La tabella della prossima settimana subirà un aggiustamento in vista della maratonina di Brescia di domenica 20: il prossimo ritrovo è per martedì alle 5:35 (seconda chiamata alle 6:00)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2009/09/13/13-settembre-ll-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 agosto &#8211; CL 1:00&#039; collinare</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/16/16-agosto-cl-100-collinare/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/16/16-agosto-cl-100-collinare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[monterotondo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[provaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[La tabella di Domenico recitava &#8220;1 ora da lento a medio collinare&#8221;, e avevo pensato al percorso della ciclabile Brescia-Paratico, partendo come sempre da Paderno in direzione Monterotondo. Domenica scorsa avevo raggiunto il GPM (segnalato per chissà quale gara in bici) in 24 minuti circa, per poi scollinare verso Provaglio e rientrare dopo 30 minuti; <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/16/16-agosto-cl-100-collinare/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tabella di Domenico recitava &#8220;1 ora da lento a medio collinare&#8221;, e avevo pensato al percorso della ciclabile Brescia-Paratico, partendo come sempre da Paderno in direzione Monterotondo. Domenica scorsa avevo raggiunto il GPM (segnalato per chissà quale gara in bici) in 24 minuti circa, per poi scollinare verso Provaglio e rientrare dopo 30 minuti; per oggi, calcolando di recuperare nel ritorno un minuto circa per il percorso (prevalentemente in discesa) e un altro accelerando l&#8217;andatura nel finale, il rientro sarebbe scattato dopo 31 minuti esatti.</p>
<p>Gianni ed Angelo si sono allontanati, lentamente ma inesorabilmente, già dopo un km: raggiunto il GPM in 23&#8217;01&#8243;, al minuto 31 (e al km 5,6, media 5&#8217;32&#8243; al km) sono tornato verso Monterotondo e poi verso Paderno, con gli ultimi 3 km in 5&#8217;10&#8243;, 5&#8217;07&#8243; e 5&#8217;10&#8243;. A qualche centinaio di metri dal passaggio a livello mi sono distratto un attimo e&#8230; patapum! un bel volo con una mezza storta alla caviglia destra. Un mezzo spavento, ma nel giro di un minuto ho ripreso a correre terminando in progressione e senza più dolore.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/11304915">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/16/16-agosto-cl-100-collinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 agosto &#8211; CL 1:00&#039; collinare</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/09/9-agosto-cl-100-collinare/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/09/9-agosto-cl-100-collinare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[monterotondo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[provaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Prima di uscire, &#8220;riesumo&#8221; il giubbetto antipioggia nel caso, raggiungendo in auto la ciclabile a Paderno, inizi a piovere. A Paderno cielo coperto, ma visto anche l&#8217;abbigliamento di Angelo e Gianni, lo lascio in macchina e si parte per Monterotondo con l&#8217;intenzione di scollinare verso Provaglio e allo scoccare dei 45 minuti (la tabella prevede <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/09/9-agosto-cl-100-collinare/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima di uscire, &#8220;riesumo&#8221; il giubbetto antipioggia nel caso, raggiungendo in auto la ciclabile a Paderno, inizi a piovere. A Paderno cielo coperto, ma visto anche l&#8217;abbigliamento di Angelo e Gianni, lo lascio in macchina e si parte per Monterotondo con l&#8217;intenzione di scollinare verso Provaglio e allo scoccare dei 45 minuti (la tabella prevede 1:30&#8242; di corsa lenta) tornare lungo lo stesso percorso.</p>
<p>I km in bici di ieri si fanno sentire particolarmente in salita, ma rispetto all&#8217;uscita di tre settimane fa riesco a raggiungere il centro abitato di Monterotondo un paio di minuti prima, e soprattutto senza camminare. Scendendo verso Provaglio inizia a piovere parecchio, Gianni e Angelo &#8211; che mi hanno aspettato &#8211; proseguono mentre io rientro verso Paderno allo scoccare dei 30 minuti, cercando di impiegare meno tempo rispetto all&#8217;andata. Ci riesco per una ventina di secondi, e proseguo per duecento metri circa per terminare l&#8217;undicesimo km. In totale, 1:00&#8217;04&#8243; (media 5&#8217;28&#8243;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2009/08/09/9-agosto-cl-100-collinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 luglio &#8211; LL 18 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/05/5-luglio-ll-18-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/05/5-luglio-ll-18-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[monterotondo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[provaglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Primo (per me) lungo della stagione, dopo un paio di mesi di uscite molto spesso inferiori all&#8217;ora di corsa. Oltre ad Angelo e Massimo, oggi si è aggregato Gianni, che si è rivelato fondamentale nella seconda parte del percorso nell&#8217;aiutarmi a superare i momenti di crisi nei quali, se fossi stato da solo, mi sarei <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/05/5-luglio-ll-18-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo (per me) lungo della stagione, dopo un paio di mesi di uscite molto spesso inferiori all&#8217;ora di corsa.</p>
<p>Oltre ad Angelo e Massimo, oggi si è aggregato Gianni, che si è rivelato fondamentale nella seconda parte del percorso nell&#8217;aiutarmi a superare i momenti di crisi nei quali, se fossi stato da solo, mi sarei sicuramente fermato. Bellissimo il percorso, che dal cimitero di Paderno &#8211; che abbiamo raggiunto in auto &#8211; ci ha portati, lungo parte del percorso collinare della recente &#8220;Quattro passi in Franciacorta&#8221;, a Passirano, Monterotondo e Provaglio. Da qui una deviazione verso il parco delle Lame, per poi rientrare ricalcando più o meno lo stesso percorso. Per me, 17,920 km in 1:41&#8217;22&#8243; (media 5&#8217;39&#8243;), con un ultimo km in piena crisi ma comunque, col supporto di Gianni, chiuso sul piede dei 4&#8217;45&#8243; con una progressione inaspettata.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/7972300">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/05/5-luglio-ll-18-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° settembre &#8211; Collinare 8 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/01/1%c2%b0-settembre-collinare-8-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/01/1%c2%b0-settembre-collinare-8-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[don sergio]]></category>
		<category><![CDATA[violino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta ho raggiunto la &#8220;cima&#8221; del colle di S. Anna senza tratti al passo: gli allenamenti del lunedì cominciano a sentirsi, soprattutto nei battiti a riposo &#8211; che stanno diminuendo sensibilmente &#8211; e nella relativa freschezza delle gambe anche dopo le discese, brevi ma piuttosto impegnative, del &#8220;giretto del lunedì&#8221;. MotionBased]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta ho raggiunto la &#8220;cima&#8221; del colle di S. Anna senza tratti al passo: gli allenamenti del lunedì cominciano a sentirsi, soprattutto nei battiti a riposo &#8211; che stanno diminuendo sensibilmente &#8211; e nella relativa freschezza delle gambe anche dopo le discese, brevi ma piuttosto impegnative, del &#8220;giretto del lunedì&#8221;.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/6655827">MotionBased</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/01/1%c2%b0-settembre-collinare-8-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

