<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; gianni</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/gianni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>1° novembre &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe r]]></category>
		<category><![CDATA[ermes]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[fabio e]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[osvaldo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[sergio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Mi ero ripromesso di non scrivere più sul blog finché non fossi riuscito a correre per 10 km. Ci ho messo molto più del previsto, ma l&#8217;uscita di gruppo con la Libertas di stamattina è stata l&#8217;occasione propizia. Il percorso è stato quello della ciclabile Brescia-Paratico, preso a Sale di Gussago e lasciato all&#8217;abbazia di Rodengo. <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi ero ripromesso di non scrivere più sul blog finché non fossi riuscito a correre per 10 km. Ci ho messo molto più del previsto, ma l&#8217;uscita di gruppo con la Libertas di stamattina è stata l&#8217;occasione propizia. Il percorso è stato quello della ciclabile Brescia-Paratico, preso a Sale di Gussago e lasciato all&#8217;abbazia di Rodengo.<br />
I problemi, come al solito, solo di fiato, mentre le gambe tengono benissimo.</p>
<p>Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 giugno &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/06/21/21-giugno-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/06/21/21-giugno-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[alberto b]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Ultima uscita da castegnatese, per l&#8217;occasione con la compagnia al gran completo: Angelo, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, con la ciliegina sulla torta di Alberto1 incrociato sul cavalcavia dell&#8217;abbazia e che ci ha accompagnato al rientro verso quella che sarà casa mia ancora per un paio di giorni. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima uscita da castegnatese, per l&#8217;occasione con la compagnia al gran completo: Angelo, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, con la ciliegina sulla torta di Alberto1 incrociato sul cavalcavia dell&#8217;abbazia e che ci ha accompagnato al rientro verso quella che sarà casa mia ancora per un paio di giorni.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/06/21/21-giugno-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 gennaio &#8211; CL 13 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/30/30-gennaio-cl-13-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/30/30-gennaio-cl-13-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[carlo]]></category>
		<category><![CDATA[daniele]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[fabio e]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[sergio]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Truppa praticamente al completo per l&#8217;allenamento di squadra con la Libertas: persi quasi subito i più veloci (Fabio E., Massimiliano e Stefano), col resto della truppa abbiamo raggiunto Ome per poi rientrare verso casa. Totale: 13 km a 5&#8217;40&#8243; di media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Truppa praticamente al completo per l&#8217;allenamento di squadra con la Libertas: persi quasi subito i più veloci (Fabio E., Massimiliano e Stefano), col resto della truppa abbiamo raggiunto Ome per poi rientrare verso casa. Totale: 13 km a 5&#8217;40&#8243; di media.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/66005915'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/30/30-gennaio-cl-13-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 gennaio &#8211; CL 13 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[dario]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[ospitaletto]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Compagnia quasi al gran completo per l&#8217;uscita di oggi: dopo un km circa i più in forma (Dario, Fabio, Gianni e Stefano; più indietro Giovanni e Beppe) hanno progressivamente aumentato l&#8217;andatura, mentre io e Angelo ci siamo assestati su un ritmo regolare per tutti i 13 km del giro in programma, chiuso in 1:10&#8242;:47&#8243; (media <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compagnia quasi al gran completo per l&#8217;uscita di oggi: dopo un km circa i più in forma (Dario, Fabio, Gianni e Stefano; più indietro Giovanni e Beppe) hanno progressivamente aumentato l&#8217;andatura, mentre io e Angelo ci siamo assestati su un ritmo regolare per tutti i 13 km del giro in programma, chiuso in 1:10&#8242;:47&#8243; (media 5&#8217;27&#8243;).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62873708'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 novembre &#8211; CL 1:00&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/23/23-novembre-cl-100/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/23/23-novembre-cl-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[pietro]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver salutato Pietro, al rientro dopo lo stop forzato degli ultimi giorni, un&#8217;ora di &#8220;lento allegro&#8221; in compagnia di Beppe, Fabio, Gianni e Massimo. 11,090 km in totale (media 5&#8217;25&#8243;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver salutato Pietro, al rientro dopo lo stop forzato degli ultimi giorni, un&#8217;ora di &#8220;lento allegro&#8221; in compagnia di Beppe, Fabio, Gianni e Massimo. 11,090 km in totale (media 5&#8217;25&#8243;).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/58185992'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/23/23-novembre-cl-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 novembre &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/09/9-novembre-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/09/9-novembre-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la macumba del lungo domenicale continua, l&#8217;intorpidimento dovuto alle pochissime ore di sonno di stanotte è svanito nei due km sotto i 5&#8242; per raggiungere il resto della ciurma (Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo), per poi continuare più lento e rientrare a casa dal giro breve, correndo 7 km esatti in 39&#8242; e spiccioli <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/09/9-novembre-cl-7-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre la macumba del lungo domenicale continua, l&#8217;intorpidimento dovuto alle pochissime ore di sonno di stanotte è svanito nei due km sotto i 5&#8242; per raggiungere il resto della ciurma (Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo), per poi continuare più lento e rientrare a casa dal giro breve, correndo 7 km esatti in 39&#8242; e spiccioli (media 5&#8217;35&#8243;).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/56177487'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/09/9-novembre-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 novembre &#8211; CL 40&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Due giorni iniziati svegliandomi all&#8217;alba, o quasi, e tornando a letto per non uscire a correre con pioggia e vento mi hanno fatto saltare l&#8217;ennesimo lungo, ma &#8211; probabilmente &#8211; anche evitare che la faringite e la voce da viado si complicassero ulteriormente. La pioggerella di stamattina era decisamente affrontabile, e con i 40 minuti <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due giorni iniziati svegliandomi all&#8217;alba, o quasi, e tornando a letto per non uscire a correre con pioggia e vento mi hanno fatto saltare l&#8217;ennesimo lungo, ma &#8211; probabilmente &#8211; anche evitare che la faringite e la voce da viado si complicassero ulteriormente.</p>
<p>La pioggerella di stamattina era decisamente affrontabile, e con i 40 minuti di lento (5&#8217;45&#8243; circa la media) dovrei aver chiuso del tutto con mal di gola e affini.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/55450301'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/11/02/2-novembre-cl-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 ottobre &#8211; Fartlek 6 km + SAL 10x80m + PR 4 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/28/28-ottobre-fartlek-6-km-sal-10x80m-pr-4-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/28/28-ottobre-fartlek-6-km-sal-10x80m-pr-4-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[fartlek]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[progressione]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[salite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Mancavano solo 100 flessioni e 200 addominali per completare l&#8217;allenamento dei campioni&#8230; Partito con Angelo, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, poco dopo il riscaldamento Fabio e Gianni hanno proseguito col giro &#8220;standard&#8221; mentre noi abbiamo raggiunto il centro di Rodengo prima di tornare verso il cavalcavia dell&#8217;Outlet per le salite e rientrare in paese. Nel <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/28/28-ottobre-fartlek-6-km-sal-10x80m-pr-4-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancavano solo 100 flessioni e 200 addominali per completare l&#8217;allenamento dei campioni&#8230; <img src='http://www.obiettivomaratona.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Partito con Angelo, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, poco dopo il riscaldamento Fabio e Gianni hanno proseguito col giro &#8220;standard&#8221; mentre noi abbiamo raggiunto il centro di Rodengo prima di tornare verso il cavalcavia dell&#8217;Outlet per le salite e rientrare in paese.</p>
<p>Nel fartlek (6 km alternando 500 metri veloci e 500 medi) la &#8220;forbice&#8221; tra i tratti veloci e quelli medi è andata via via assottigliandosi (da 36&#8243; a 8&#8243; al km), e le medie sono state rispettivamente 4&#8217;48&#8243; e 5&#8217;08&#8243; al km. Nelle salite il Garmin, con il vetro rotto di recente, si è spento un paio di volte ma nella progressione &#8211; impostata con otto tratti da 500 metri &#8211; ha tenuto, registrando un aumento costante della media da 5&#8217;22&#8243; a 4&#8217;34&#8243; e il tempo totale di 20&#8217;02&#8243;.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/54614285'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/28/28-ottobre-fartlek-6-km-sal-10x80m-pr-4-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 ottobre &#8211; CL 1:00&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/26/26-ottobre-cl-100/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/26/26-ottobre-cl-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine ho ceduto anch&#8217;io all&#8217;abbigliamento invernale, le temperature stanno scendendo e sembra il caso di non patire troppo l&#8217;aria frizzante delle sei del mattino. Stamattina un&#8217;ora di lento, per un totale di 10,680 km (media 5&#8217;37&#8243;), con Angelo, Beppe, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine ho ceduto anch&#8217;io all&#8217;abbigliamento invernale, le temperature stanno scendendo e sembra il caso di non patire troppo l&#8217;aria frizzante delle sei del mattino. Stamattina un&#8217;ora di lento, per un totale di 10,680 km (media 5&#8217;37&#8243;), con Angelo, Beppe, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/54614284'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/26/26-ottobre-cl-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 ottobre</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[collinare]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[padergnone]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[ronco]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Uscire di casa stamattina è stato difficile, anche per qualche problemino intestinale, ma al semaforo la compagnia era più che al completo: oltre ad Angelo, Beppe, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, al gruppone si è aggiunto Stefano e il riscaldamento è iniziato già sostenuto (15&#8242; a 5&#8217;25&#8243; di media). Il ritmo si è alzato di <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscire di casa stamattina è stato difficile, anche per qualche problemino intestinale, ma al semaforo la compagnia era più che al completo: oltre ad Angelo, Beppe, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, al gruppone si è aggiunto Stefano e il riscaldamento è iniziato già sostenuto (15&#8242; a 5&#8217;25&#8243; di media). Il ritmo si è alzato di poco per il medio (5&#8217;14&#8243; il primo km) ed è poi calato per il percorso in salita attorno alla Santissima, lungo il quale ho accusato di nuovo qualche fastidio. Al cimitero di Gussago ho salutato anche Massimo (il resto della compagnia si era già allontanato) e, dopo una ventina di minuti in attesa che il senso di nausea passasse, ho ripreso il percorso pianificato per stamattina portando a casa 13,110 km in 1:11&#8217;34&#8243; (media complessiva 5&#8217;27&#8243;).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/54125445'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/10/24/20-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

