<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; intervaltraining</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/intervaltraining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>22 febbraio &#8211; IT 12x300m; REC 1&#8217;10&#8243;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/22/22-febbraio-it-12x300m-rec-110/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/22/22-febbraio-it-12x300m-rec-110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Raggiunto il semaforo incredibilmente per primo, dopo l&#8217;arrivo del resto della compagnia (oggi Fabio, Giovanni e Massimo) il menù prevedeva una dozzina di ripetute sui 300 metri. Con un po&#8217; di preventivabile fatica, le ho portate a casa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raggiunto il semaforo incredibilmente per primo, dopo l&#8217;arrivo del resto della compagnia (oggi Fabio, Giovanni e Massimo) il menù prevedeva una dozzina di ripetute sui 300 metri. Con un po&#8217; di preventivabile fatica, le ho portate a casa&#8230;</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/68949668'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/22/22-febbraio-it-12x300m-rec-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 febbraio &#8211; IT 10x400m; REC 1&#8217;20&#8243;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/03/3-febbraio-it-10x400m-rec-120/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/03/3-febbraio-it-10x400m-rec-120/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Allenamento quasi a sorpresa, dettato da Massimo e quindi &#8211; almeno per me &#8211; senza riferimenti cronometrici precisi. Un km abbondante di riscaldamento e via per una decina di ripetute sui 400, concluse con qualche difficoltà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allenamento quasi a sorpresa, dettato da Massimo e quindi &#8211; almeno per me &#8211; senza riferimenti cronometrici precisi. Un km abbondante di riscaldamento e via per una decina di ripetute sui 400, concluse con qualche difficoltà.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/68949651'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/03/3-febbraio-it-10x400m-rec-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 luglio &#8211; IT 12x400m; REC 1&#039;20&quot;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/16/16-luglio-rb-12x400m-rec-120/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/16/16-luglio-rb-12x400m-rec-120/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[castegnato]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la pizza &#8220;da atleti&#8221; (niente antipasti extra, niente seconda birra, una pallina di gelato come dolce) di ieri sera, compagnia al completo anche stamattina. Con Angelo, Fabio, Massimo e Sandro, di nuovo a Castegnato per le ripetute, due km di riscaldamento, una decina di 400 sul giro &#8220;standard&#8221; e gli altri due all&#8217;interno del <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/16/16-luglio-rb-12x400m-rec-120/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la pizza &#8220;da atleti&#8221; (niente antipasti extra, niente seconda birra, una pallina di gelato come dolce) di ieri sera, compagnia al completo anche stamattina. Con Angelo, Fabio, Massimo e Sandro, di nuovo a Castegnato per le ripetute, due km di riscaldamento, una decina di 400 sul giro &#8220;standard&#8221; e gli altri due all&#8217;interno del parco della Concordia.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/9050170">Garmin Connect</a></p>
<p>Stasera la riunione &#8220;ufficiale&#8221; della Libertas Castegnato, nella quale definiremo (?) la trasferta di Venezia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2009/07/16/16-luglio-rb-12x400m-rec-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 settembre &#8211; IT 10x400m; REC 1&#039;20&quot;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/17/17-settembre-it-10x400m-rec-120/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/17/17-settembre-it-10x400m-rec-120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[La tabellina che sto seguendo prevedeva per oggi una decina di ripetute sui 400 metri, con 1&#8217;20&#8243; di recupero. Visto l&#8217;ottimo umore e la bellissima giornata (ideale per correre: 13 °C, cielo limpidissimo e visibilità ottima già alle prime luci dell&#8217;alba, grazie anche alla luna piena), ho deciso di affidarmi al Garmin solo per il <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/17/17-settembre-it-10x400m-rec-120/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tabellina che sto seguendo prevedeva per oggi una decina di ripetute sui 400 metri, con 1&#8217;20&#8243; di recupero. Visto l&#8217;ottimo umore e la bellissima giornata (ideale per correre: 13 °C, cielo limpidissimo e visibilità ottima già alle prime luci dell&#8217;alba, grazie anche alla luna piena), ho deciso di affidarmi al Garmin solo per il calcolo della distanza e del recupero, correndo a sensazione senza controllare il cronometro se non a casa.</p>
<p>Dopo 2,5 km di riscaldamento, durante il quale ho incrociato la compagnia delle 5:58 al rientro dal solito giro, ne è uscita una serie di ripetute incredibilmente costante: 1&#8217;36&#8243;, 1&#8217;38&#8243;, 1&#8217;36&#8243;, 1&#8217;36&#8243;, 1&#8217;37&#8243;, 1&#8217;39&#8243;, 1&#8217;37&#8243;, 1&#8217;35&#8243;, 1&#8217;34&#8243; e un&#8217;ultima ripetuta tirata chiusa, nonostante un finale in leggero calo, in 1&#8217;28&#8243;. Per finire, altri 2,5 km di defaticamento.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/6783486">MotionBased</a></p>
<p>Spero di imbroccare una giornata come quella di oggi per domenica prossima, sarebbe davvero un ottimo stimolo a far bene!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/17/17-settembre-it-10x400m-rec-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 settembre &#8211; IT 13x300m; REC 1&#039;10&quot;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/03/3-settembre-it-13x300m-rec-110/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/03/3-settembre-it-13x300m-rec-110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 06:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[OneHundredPushUps]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Dopo essere finalmente riuscito &#8211; ieri sera &#8211; a fare il test del progetto onehundredpushups (35, non male!), stamattina ho ripreso confidenza con le ripetute brevi: dopo 3 km circa di riscaldamento e un po&#8217; di stretching, tredici ripetute sui 300 metri (tempi tra 1&#8217;03&#8243; e 1&#8217;11&#8243;, media 1&#8217;06&#8243;) con 1&#8217;10&#8243; di recupero al passo, <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/03/3-settembre-it-13x300m-rec-110/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo essere finalmente riuscito &#8211; ieri sera &#8211; a fare il test del progetto onehundredpushups (35, non male!), stamattina ho ripreso confidenza con le ripetute brevi: dopo 3 km circa di riscaldamento e un po&#8217; di stretching, tredici ripetute sui 300 metri (tempi tra 1&#8217;03&#8243; e 1&#8217;11&#8243;, media 1&#8217;06&#8243;) con 1&#8217;10&#8243; di recupero al passo, concluse con 2,5 km circa di defaticamento.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/6674991">MotionBased</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/09/03/3-settembre-it-13x300m-rec-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 febbraio &#8211; IT 12x400m; REC 1&#039;10&quot;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/02/13/13-febbraio-it-12x400m-rec-110/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/02/13/13-febbraio-it-12x400m-rec-110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/2008/02/13/13-febbraio-it-12x400m-rec-110/</guid>
		<description><![CDATA[Riscaldamento 3 km, stretching, IT 12×400m (1′28″-1′39″, media 1′35″) REC 1′10″ al passo, defaticamento 1 km circa. MotionBased]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riscaldamento 3 km, stretching, IT 12×400m (1′28″-1′39″, media 1′35″) REC 1′10″ al passo, defaticamento 1 km circa.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/4967287">MotionBased</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/02/13/13-febbraio-it-12x400m-rec-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 gennaio &#8211; IT 8x300m; REC 1&#039;10&quot;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/30/30-gennaio-it-8x300m-rec-110/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/30/30-gennaio-it-8x300m-rec-110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/30/30-gennaio-it-8x300m-rec-110/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due giorni senza correre (lunedì di riposo completo, martedì al corso di nuoto) le gambe giravano benissimo. Purtroppo il Garmin è &#8220;impazzito&#8221; dopo 8 ripetute sui 300 metri, presentando un messaggio di memoria giri piena e passando dall&#8217;allenamento programmato (10x300m; REC 1&#8217;10&#8243;) ad un&#8217;uscita &#8220;standard&#8221; (con giri ogni km). Riscaldamento 3 km, stretching, IT <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/30/30-gennaio-it-8x300m-rec-110/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo due giorni senza correre (lunedì di riposo completo, martedì al corso di nuoto) le gambe giravano benissimo. Purtroppo il Garmin è &#8220;impazzito&#8221; dopo 8 ripetute sui 300 metri, presentando un messaggio di memoria giri piena e passando dall&#8217;allenamento programmato (10x300m; REC 1&#8217;10&#8243;) ad un&#8217;uscita &#8220;standard&#8221; (con giri ogni km).</p>
<p>Riscaldamento 3 km, stretching, IT 8×300m (1′03″-1′09″, media 1′06″) REC 1′10″ misto tra passo e corsa blanda, defaticamento 3 km.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/4879922">MotionBased</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/30/30-gennaio-it-8x300m-rec-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 gennaio &#8211; IT 12&#215;400; REC 1&#039;10&quot;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/18/18-gennaio-it-12x400-rec-110/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/18/18-gennaio-it-12x400-rec-110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 22:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/19/18-gennaio-it-12x400-rec-110/</guid>
		<description><![CDATA[Riscaldamento 3 km, stretching, IT 12×400m (1′32″-1′41″, media 1′36″) REC 1′10″ al passo, defaticamento 2,5 km circa. MotionBased]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riscaldamento 3 km, stretching, IT 12×400m (1′32″-1′41″, media 1′36″) REC 1′10″ al passo, defaticamento 2,5 km circa.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/4803956">MotionBased</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/18/18-gennaio-it-12x400-rec-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 gennaio &#8211; IT 13x100m; REC 1&#039;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/08/it-13x100m-rec-1/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/08/it-13x100m-rec-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/08/it-13x100m-rec-1/</guid>
		<description><![CDATA[Sono uscito per fare le ripetute in salita, ma causa nebbia era impossibile raggiungere il cavalcavia di Rodengo. Riscaldamento (poco più di 2 km), stretching, IT 13x100m REC 1&#8242;, defaticamento 7&#8242;. MotionBased]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono uscito per fare le ripetute in salita, ma causa nebbia era impossibile raggiungere il cavalcavia di Rodengo.</p>
<p>Riscaldamento (poco più di 2 km), stretching, IT 13x100m REC 1&#8242;, defaticamento 7&#8242;.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/4740602">MotionBased</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/08/it-13x100m-rec-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 gennaio &#8211; IT 10x400m; REC 1&#039;10&quot;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/06/6-gennaio-it-10x400m-rec-110/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/06/6-gennaio-it-10x400m-rec-110/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[renato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/06/6-gennaio-it-10x400m-rec-110/</guid>
		<description><![CDATA[Riscaldamento (4km in 21&#8242; circa), stretching, IT 10x400m (1&#8217;32&#8243;-1&#8217;42&#8243;, media 1&#8217;37&#8243;) REC 1&#8217;10&#8243; (40&#8243; al passo, 30&#8243; corsa blanda), defaticamento 36&#8242; con Renato. MotionBased]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riscaldamento (4km in 21&#8242; circa), stretching, IT 10x400m (1&#8217;32&#8243;-1&#8217;42&#8243;, media 1&#8217;37&#8243;) REC 1&#8217;10&#8243; (40&#8243; al passo, 30&#8243; corsa blanda), defaticamento 36&#8242; con Renato.</p>
<p><a href="http://trail.motionbased.com/trail/activity/4721174">MotionBased</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2008/01/06/6-gennaio-it-10x400m-rec-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

