<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; paderno</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/paderno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>29 marzo &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/29/29-marzo-cl-10-km-2/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/29/29-marzo-cl-10-km-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Altra levataccia da ora legale, per 10 km tranquilli in compagnia di Angelo, Fabio, Giovanni e Massimo. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra levataccia da ora legale, per 10 km tranquilli in compagnia di Angelo, Fabio, Giovanni e Massimo.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/29/29-marzo-cl-10-km-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 marzo &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/25/25-marzo-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/25/25-marzo-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[alberto b]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Certo che iniziare il giorno del proprio compleanno con 10 km di corsa all&#8217;alba è una gran bella cosa&#8230; Auguroni Max!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che iniziare il giorno del proprio compleanno con 10 km di corsa all&#8217;alba è una gran bella cosa&#8230;</p>
<p>Auguroni Max!</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/74935204'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/25/25-marzo-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 marzo &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/20/20-marzo-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/20/20-marzo-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogtrotters]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/20/20-marzo-cl-10-km/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;attesa di leggere le imprese dei blogtrotters in quel di Roma, mi sono goduto un po&#8217; di sole in Franciacorta con una decina di km lenti e finale in leggera progressione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;attesa di leggere le imprese dei blogtrotters in quel di Roma, mi sono goduto un po&#8217; di sole in Franciacorta con una decina di km lenti e finale in leggera progressione.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/74442570'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/20/20-marzo-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 febbraio &#8211; IT 12x300m; REC 1&#8217;10&#8243;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/22/22-febbraio-it-12x300m-rec-110/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/22/22-febbraio-it-12x300m-rec-110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Raggiunto il semaforo incredibilmente per primo, dopo l&#8217;arrivo del resto della compagnia (oggi Fabio, Giovanni e Massimo) il menù prevedeva una dozzina di ripetute sui 300 metri. Con un po&#8217; di preventivabile fatica, le ho portate a casa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raggiunto il semaforo incredibilmente per primo, dopo l&#8217;arrivo del resto della compagnia (oggi Fabio, Giovanni e Massimo) il menù prevedeva una dozzina di ripetute sui 300 metri. Con un po&#8217; di preventivabile fatica, le ho portate a casa&#8230;</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/68949668'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/22/22-febbraio-it-12x300m-rec-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 febbraio &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/18/18-febbraio-cl-10-km-2/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/18/18-febbraio-cl-10-km-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Uscita tranquilla, una decina di km a 5&#8217;38&#8243; di media chiacchierando con Beppe e Giovanni. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita tranquilla, una decina di km a 5&#8217;38&#8243; di media chiacchierando con Beppe e Giovanni.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/02/18/18-febbraio-cl-10-km-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 gennaio &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/25/25-gennaio-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/25/25-gennaio-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Uscita di lento&#8230; sempre meno lento: stamattina 10 km e qualcosa a 5&#8217;20&#8243; circa, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita di lento&#8230; sempre meno lento: stamattina 10 km e qualcosa a 5&#8217;20&#8243; circa, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/66005902'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/25/25-gennaio-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 gennaio &#8211; RM 6x1km; REC 3&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62941180'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 gennaio &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/10/10-gennaio-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/10/10-gennaio-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì iniziato bene, con una decina di km lenti (con Massimo) e rientrando a casa appena prima che iniziasse a piovere sul serio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì iniziato bene, con una decina di km lenti (con Massimo) e rientrando a casa appena prima che iniziasse a piovere sul serio.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62873714'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/10/10-gennaio-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 gennaio &#8211; CL 13 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[dario]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[ospitaletto]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[passirano]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[stefano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Compagnia quasi al gran completo per l&#8217;uscita di oggi: dopo un km circa i più in forma (Dario, Fabio, Gianni e Stefano; più indietro Giovanni e Beppe) hanno progressivamente aumentato l&#8217;andatura, mentre io e Angelo ci siamo assestati su un ritmo regolare per tutti i 13 km del giro in programma, chiuso in 1:10&#8242;:47&#8243; (media <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compagnia quasi al gran completo per l&#8217;uscita di oggi: dopo un km circa i più in forma (Dario, Fabio, Gianni e Stefano; più indietro Giovanni e Beppe) hanno progressivamente aumentato l&#8217;andatura, mentre io e Angelo ci siamo assestati su un ritmo regolare per tutti i 13 km del giro in programma, chiuso in 1:10&#8242;:47&#8243; (media 5&#8217;27&#8243;).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62873708'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/09/9-gennaio-cl-13-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 gennaio &#8211; RM 4x1km; REC 3&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno alle ripetute, dopo alcune settimane di sola corsa lenta, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni (di ritorno dai 30 °C dell&#8217;Egitto): 4&#8217;54&#8243;, 4&#8217;59&#8243;, 4&#8217;57&#8243; e 4&#8217;49&#8243; i tempi, con recupero di 3&#8242; lenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorno alle ripetute, dopo alcune settimane di sola corsa lenta, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni (di ritorno dai 30 °C dell&#8217;Egitto): 4&#8217;54&#8243;, 4&#8217;59&#8243;, 4&#8217;57&#8243; e 4&#8217;49&#8243; i tempi, con recupero di 3&#8242; lenti.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62165847'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

