<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; ripetute</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/ripetute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>11 gennaio &#8211; RM 6x1km; REC 3&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di nuovo graziati dalla pioggia, intensa alle 5:45 ma meno fastidiosa durante l&#8217;uscita abbastanza impegnativa: sei ripetute da 1 km (4&#8217;54&#8243;-4&#8217;53&#8243;-4&#8217;57&#8243;-4&#8217;49&#8243;-4&#8217;50&#8243;-4&#8217;54&#8243; i tempi), indulgendo un po&#8217; nei recuperi (6&#8242; la media spannometrica, considerando anche i tratti di 30&#8243; al passo inseriti negli ultimi tre).</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62941180'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/11/11-gennaio-rm-6x1km-rec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 gennaio &#8211; RM 4x1km; REC 3&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Ritorno alle ripetute, dopo alcune settimane di sola corsa lenta, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni (di ritorno dai 30 °C dell&#8217;Egitto): 4&#8217;54&#8243;, 4&#8217;59&#8243;, 4&#8217;57&#8243; e 4&#8217;49&#8243; i tempi, con recupero di 3&#8242; lenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorno alle ripetute, dopo alcune settimane di sola corsa lenta, con Angelo, Beppe, Fabio e Giovanni (di ritorno dai 30 °C dell&#8217;Egitto): 4&#8217;54&#8243;, 4&#8217;59&#8243;, 4&#8217;57&#8243; e 4&#8217;49&#8243; i tempi, con recupero di 3&#8242; lenti.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62165847'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/01/06/6-gennaio-rm-4x1km-rec-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 aprile &#8211; RL 3x2km REC 1km + 1 km a tutta</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/21/21-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/21/21-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Secondo allenamento all&#8217;alba di fila (la settimana ne prevede quattro, quello leggero di domani è il più&#8230; a rischio), il menù prevedeva un 3&#215;2000 con recupero attivo di 1000 metri e un altro mille a tutta. Dopo il quarto d&#8217;ora canonico di riscaldamento con Angelo e Massimo, partenza prudente e aumento di ritmo dopo il <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/21/21-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo allenamento all&#8217;alba di fila (la settimana ne prevede quattro, quello leggero di domani è il più&#8230; a rischio), il menù prevedeva un 3&#215;2000 con recupero attivo di 1000 metri e un altro mille a tutta. Dopo il quarto d&#8217;ora canonico di riscaldamento con Angelo e Massimo, partenza prudente e aumento di ritmo dopo il cavalcavia dell&#8217;abbazia. 9&#8217;46&#8243;, 9&#8217;27&#8243; e 9&#8217;31&#8243; i parziali sui 2000, con recuperi &#8220;veri&#8221; (all&#8217;inizio della ripetuta successiva la sensazione era davvero quella di aver recuperato) rispettivamente a 5&#8217;07&#8243; e 5&#8217;01&#8243;. Qualche difficoltà in più nel km a tutta, nel quale non sono riuscito a scendere sotto i 4&#8217;41&#8243;, e defaticamento finale.</p>
<p>In totale, 13,310 km in 1:08&#8217;41&#8243; (media complessiva 5&#8217;09&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/30752922">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/21/21-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 aprile &#8211; CM 4 km + RM 3&#215;1 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/08/8-aprile-cm-4-km-rm-3x1-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/08/8-aprile-cm-4-km-rm-3x1-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due giorni di fuoco tra lavoro e impegni vari, la ripresa delle &#8220;ostilità&#8221; (nel pomeriggio, di ritorno dalla trasferta, con 22 °C e un bel sole) prevedeva un&#8217;uscita tosta: dopo il canonico quarto d&#8217;ora di riscaldamento, partenza prudente e leggera progressione nel 4000 (4&#8217;59&#8243;-4&#8217;51&#8243;-4&#8217;51&#8243;-4&#8217;37&#8243; i parziali, per una media complessiva di 4&#8217;50&#8243; al km), <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/08/8-aprile-cm-4-km-rm-3x1-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo due giorni di fuoco tra lavoro e impegni vari, la ripresa delle &#8220;ostilità&#8221; (nel pomeriggio, di ritorno dalla trasferta, con 22 °C e un bel sole) prevedeva un&#8217;uscita tosta: dopo il canonico quarto d&#8217;ora di riscaldamento, partenza prudente e leggera progressione nel 4000 (4&#8217;59&#8243;-4&#8217;51&#8243;-4&#8217;51&#8243;-4&#8217;37&#8243; i parziali, per una media complessiva di 4&#8217;50&#8243; al km), 7&#8242; di recupero (2&#8242; da fermo e 5&#8242; di corsa lenta) e i tre 1000, faticosi ma tutti entro il target (4&#8217;36&#8243;-4&#8217;36&#8243;-4&#8217;37&#8243;), con un tre minuti di recupero (più un altro minuto di recupero da fermo dopo il primo mille).</p>
<p><a href="﻿http://connect.garmin.com/activity/29393078">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/08/8-aprile-cm-4-km-rm-3x1-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° aprile &#8211; RL 3x2km REC 1km + 1 km a tutta</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/01/1%c2%b0-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/01/1%c2%b0-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Post telegrafico per un&#8217;uscita molto tosta riuscita abbastanza bene: dopo un quarto d&#8217;ora abbondante di riscaldamento in compagnia di Angelo, Fabio, Gianni e Massimo, tre ripetute da 2 km (medie al km 4&#8217;50&#8243;-4&#8217;47&#8243;-4&#8217;45&#8243;) con 1 km di recupero attivo (5&#8217;13&#8243;-5&#8217;21&#8242;-5&#8217;06&#8243;), cinque minuti di recupero lento, un mille a tutta (4&#8217;24&#8243;) e qualche minuto di defaticamento. <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/01/1%c2%b0-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post telegrafico per un&#8217;uscita molto tosta riuscita abbastanza bene: dopo un quarto d&#8217;ora abbondante di riscaldamento in compagnia di Angelo, Fabio, Gianni e Massimo, tre ripetute da 2 km (medie al km 4&#8217;50&#8243;-4&#8217;47&#8243;-4&#8217;45&#8243;) con 1 km di recupero attivo (5&#8217;13&#8243;-5&#8217;21&#8242;-5&#8217;06&#8243;), cinque minuti di recupero lento, un mille a tutta (4&#8217;24&#8243;) e qualche minuto di defaticamento.</p>
<p>Alcuni tratti, mille a tutta compreso, sono stati &#8220;accompagnati&#8221; da un fastidioso doloretto sul fianco destro, che passava premendo leggermente con la punta delle dita.</p>
<p>In totale, 14,41 km in 1:15&#8217;20&#8243; (media complessiva 5&#8217;14&#8243;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/04/01/1%c2%b0-aprile-rl-3x2km-rec-1km-1-km-a-tutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 marzo</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/07/7-marzo/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/07/7-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Ennesima conferma del problema che spero di individuare con le analisi del sangue in programma per settimana prossima. Riscaldamento (la prima parte con Angelo, che ha poi proseguito verso Gussago) senza problemi, qualche allungo e un po&#8217; di stretching prima di partire per le ripetute sui 1000. Nella prima, corsa senza guardare il cronometro e <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/07/7-marzo/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ennesima conferma del problema che spero di individuare con le analisi del sangue in programma per settimana prossima. Riscaldamento (la prima parte con Angelo, che ha poi proseguito verso Gussago) senza problemi, qualche allungo e un po&#8217; di stretching prima di partire per le ripetute sui 1000. Nella prima, corsa senza guardare il cronometro e mantenendo un ritmo che ritenevo gestibile, ho registrato un inatteso 4&#8217;13&#8243;.</p>
<p>&#8220;Bene&#8221;, mi son detto, &#8220;a questo punto posso tenermi un tantino più tranquillo e concludere le otto ripetute in programma&#8221;: ipotesi smentita dopo i due minuti di recupero ai 6&#8217;00&#8243; al km e trecento metri del secondo mille, quando &#8211; nonostante il ritmo decisamente più blando &#8211; 4&#8217;45&#8243; circa &#8211; sono andato come giovedì scorso in forte debito d&#8217;ossigeno, fermandomi del tutto ai 650 metri. Un paio di minuti di pausa, il resto del tragitto della ripetuta sempre a 4&#8217;45&#8243; e una decina di minuti (il tempo di raggiungere la fontana dell&#8217;abbazia e tornare al punto di partenza del mille) di corsa lenta mi hanno permesso di ritentare una ripetuta, chiusa in un &#8220;ottimo&#8221; 4&#8217;27&#8243;, per poi ripiombare nella stessa situazione di fiato corto a metà della successiva, chiudendo poi definitivamente l&#8217;uscita con qualche km di corsa lenta e la sensazione inspiegabile di poter continuare correndo lentamente per ore.</p>
<p>In totale, 13,600 km in 1:15&#8217;40&#8243; (media complessiva 5&#8217;33&#8243;).</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/26295195">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/07/7-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 marzo &#8211; CM 6 km + RB 8x400m</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/04/4-marzo-cm-6-km-rb-8x400m/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/04/4-marzo-cm-6-km-rb-8x400m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Uscita tosta con ritmi &#8220;di riferimento&#8221; (4&#8217;50&#8243; al km per i 6000 e 4&#8217;15&#8243; al km per le ripetute sui 400), interpretata però senza guardare troppo il cronometro e cercando di correre al ritmo che pensavo di poter tenere per tutto il resto di ciascun lavoro. Ne è uscito un 6000 in 31&#8217;11&#8243; (media 5&#8217;12&#8243;) <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/04/4-marzo-cm-6-km-rb-8x400m/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita tosta con ritmi &#8220;di riferimento&#8221; (4&#8217;50&#8243; al km per i 6000 e 4&#8217;15&#8243; al km per le ripetute sui 400), interpretata però senza guardare troppo il cronometro e cercando di correre al ritmo che pensavo di poter tenere per tutto il resto di ciascun lavoro. Ne è uscito un 6000 in 31&#8217;11&#8243; (media 5&#8217;12&#8243;) corso in calando (dai 4&#8217;52&#8243; relativamente agevoli del primo km ai 5&#8217;24&#8243; a corto di fiato nell&#8217;ultimo) e i 400 alla media dei 4&#8217;36&#8243; al km, con recuperi alla media dei 6&#8217;06&#8243;.</p>
<p>In tutto (riscaldamento, allunghi e defaticamento compresi), 15,460 km in 1:23&#8217;08&#8243;, alla media complessiva di 5&#8217;22&#8243; al km. La FC rilevata è palesemente errata (media 175, ben oltre i 200 durante il 6000), urge una revisione al cardiofrequenzimetro?</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/26036020">Garmin Connect</a></p>
<p>Dopo la doccia, durante la quale ho avuto un forte giramento di testa, ho accusato un senso di malessere che sta forse passando solo ora (tre ore dopo). Spero solo non sia il maledetto virus intestinale, finora c&#8217;ero quasi sfuggito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/03/04/4-marzo-cm-6-km-rb-8x400m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 febbraio &#8211; ???</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/26/26-febbraio/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/26/26-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[salite]]></category>
		<category><![CDATA[veloce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Altro allenamento di qualità buttato (o quasi): tutto procedeva bene, tranne qualche pasticcio col Garmin, fino al primo km veloce dei quattro previsti, chiuso in 4&#8217;34&#8243;; poco dopo, una fiacca memorabile mi ha fatto rimanere a corto di fiato per tutto il resto della seduta, recuperi compresi, nonostante il ritmo notevolmente più lento (anche 5&#8217;20&#8243;) <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/26/26-febbraio/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altro allenamento di qualità buttato (o quasi): tutto procedeva bene, tranne qualche pasticcio col Garmin, fino al primo km veloce dei quattro previsti, chiuso in 4&#8217;34&#8243;; poco dopo, una fiacca memorabile mi ha fatto rimanere a corto di fiato per tutto il resto della seduta, recuperi compresi, nonostante il ritmo notevolmente più lento (anche 5&#8217;20&#8243;) nei tentativi di rifiatare prima di riprendere un ritmo decente. Raggiunto di nuovo Massimo al termine dei 4 km, anche correre le ripetute sui 400 a 4&#8217;30&#8243; al km (invece dei 4&#8217;15&#8243; previsti) è stata una fatica immane. Un po&#8217; meglio nelle salite, corse sul sottopasso della ferrovia, ma resta anche ora una sensazione di stanchezza che non è normale.</p>
<p>Unica nota positiva dell&#8217;uscita, la piccola contrattura della scorsa settimana è completamente passata. Durante lo stretching, nessun segnale anomalo nemmeno nei pochi movimenti che fino a mercoledì mi facevano &#8220;sentire&#8221; il polpaccio indurito.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/25590710">Garmin Connect (prima parte)</a></p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/25590719">Garmin Connect (seconda parte)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/26/26-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 febbraio &#8211; CV 4 km + RB 5x400m + AL 5x100m</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/11/11-febbraio-cv-4-km-rb-5x400m-al-5x100m/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/11/11-febbraio-cv-4-km-rb-5x400m-al-5x100m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[veloce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[La nevicata iniziata nella notte ha reso un filo più difficoltoso (come se ce ne fosse stato bisogno!) l&#8217;allenamento di oggi. Appuntamento alle 5:45 al semaforo con Massimo, giro di riscaldamento nel nevischio in paese e, dopo aver aspettato per un paio di minuti qualche altro temerario della compagnia delle 5:58, via per i 4 <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/11/11-febbraio-cv-4-km-rb-5x400m-al-5x100m/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nevicata iniziata nella notte ha reso un filo più difficoltoso (come se ce ne fosse stato bisogno!) l&#8217;allenamento di oggi.</p>
<p>Appuntamento alle 5:45 al semaforo con Massimo, giro di riscaldamento nel nevischio in paese e, dopo aver aspettato per un paio di minuti qualche altro temerario della compagnia delle 5:58, via per i 4 km previsti (chiusi alla media dei 4&#8217;42&#8243;), con un po&#8217; di fatica nella seconda parte in cui ho perso terreno rispetto a Massimo rallentando leggermente il ritmo rispetto ai 4&#8217;35&#8243; al km della prima metà.</p>
<p>Dopo cinque minuti di defaticamento (metà al passo e metà di corsa), nei cinque 400 previsti sono rimasto sempre tra i 3&#8217;50&#8243; e i 3&#8217;55&#8243; al km, compresa l&#8217;ultima ripetuta in cui ho rischiato di investire una bicicletta&#8230;</p>
<p>Esaminato il fondo del sottopasso dove avevamo intenzione di correre le salite in programma, e visto che la neve caduta era quasi ghiacciata, abbiamo prudentemente optato per cinque allunghi da 100 metri per chiudere l&#8217;allenamento.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/24427592">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/11/11-febbraio-cv-4-km-rb-5x400m-al-5x100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 febbraio &#8211; RL 4x2000m + SAL 5x100m</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/04/4-febbraio-rl-4x2000m-sal-5x100m/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/04/4-febbraio-rl-4x2000m-sal-5x100m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[ripetute]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[salite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Ritrovo anticipato alle 5:30 con Massimo per una seduta&#8230; succulenta: ripetute 4x2000m e salite 5x100m. Ho ancora bisogno di &#8220;tararmi&#8221; su questo nuovo allenamento inserito in tabella, ma sono abbastanza ottimista e conto di farlo già alla prossima uscita analoga, in programma tra due settimane. Invece di far partire il cronometro dal semaforo, come sempre, <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/04/4-febbraio-rl-4x2000m-sal-5x100m/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritrovo anticipato alle 5:30 con Massimo per una seduta&#8230; succulenta: ripetute 4x2000m e salite 5x100m. Ho ancora bisogno di &#8220;tararmi&#8221; su questo nuovo allenamento inserito in tabella, ma sono abbastanza ottimista e conto di farlo già alla prossima uscita analoga, in programma tra due settimane.</p>
<p>Invece di far partire il cronometro dal semaforo, come sempre, sono partito direttamente da casa, in modo da recuperare quei 500 metri che ci hanno fatto terminare la prima ripetuta (in 9&#8217;10&#8243;) giusto prima del famigerato cavalcavia dell&#8217;abbazia di Rodengo; il recupero di tre minuti non è però stato sufficiente a farmi riprendere bene, e ho bloccato il cronometro per un minuto circa dopo 200 metri della seconda, poi terminata un tantino più lenta (9&#8217;30&#8243;); spezzato il seguente recupero in 1&#8242; al passo e 2&#8242; di corsa lenta, la terza ripetuta è andata bene (9&#8217;07&#8243;) ma anche nella quarta ho dovuto inserire 1&#8242; di recupero da fermo, dopodichè l&#8217;ho chiusa in crescendo sempre in 9&#8217;07&#8243;.</p>
<p>Raggiunta la base del cavalcavia dell&#8217;Outlet, le cinque ripetute sui 100 metri sono andate bene, nonostante la sensazione di gambe pesanti comparsa già durante la terza ripetuta, come pure il rientro a casa, con un paio di km di defaticamento.</p>
<p>In totale, 15,300 km in 1:27&#8217;31&#8243; (media complessiva 5&#8217;43&#8243;). La FC media dell&#8217;uscita è stata di 159 bpm, con picchi di poco oltre i 180 durante le ripetute.</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/23900871">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2010/02/04/4-febbraio-rl-4x2000m-sal-5x100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

