<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiettivo Maratona &#187; rodengo</title>
	<atom:link href="http://www.obiettivomaratona.it/tag/rodengo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obiettivomaratona.it</link>
	<description>Allenamenti e gare per preparare una maratona (alla volta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2 novembre &#8211; CL 40&#8242;</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/02/2-novembre-cl-40-2/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/02/2-novembre-cl-40-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Uscita back-to-back con Massimo: puntualissimo alle 5:58 al semaforo, il giro è stato quello solito, sul piede dei 6&#8242; al km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita back-to-back con Massimo: puntualissimo alle 5:58 al semaforo, il giro è stato quello solito, sul piede dei 6&#8242; al km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/02/2-novembre-cl-40-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° novembre &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[beppe r]]></category>
		<category><![CDATA[ermes]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[fabio e]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[osvaldo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[sergio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Mi ero ripromesso di non scrivere più sul blog finché non fossi riuscito a correre per 10 km. Ci ho messo molto più del previsto, ma l&#8217;uscita di gruppo con la Libertas di stamattina è stata l&#8217;occasione propizia. Il percorso è stato quello della ciclabile Brescia-Paratico, preso a Sale di Gussago e lasciato all&#8217;abbazia di Rodengo. <a href="http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/"><b>... continua la lettura</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi ero ripromesso di non scrivere più sul blog finché non fossi riuscito a correre per 10 km. Ci ho messo molto più del previsto, ma l&#8217;uscita di gruppo con la Libertas di stamattina è stata l&#8217;occasione propizia. Il percorso è stato quello della ciclabile Brescia-Paratico, preso a Sale di Gussago e lasciato all&#8217;abbazia di Rodengo.<br />
I problemi, come al solito, solo di fiato, mentre le gambe tengono benissimo.</p>
<p>Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/11/01/1%c2%b0-novembre-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 giugno &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/06/21/21-giugno-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/06/21/21-giugno-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[alberto b]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Ultima uscita da castegnatese, per l&#8217;occasione con la compagnia al gran completo: Angelo, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, con la ciliegina sulla torta di Alberto1 incrociato sul cavalcavia dell&#8217;abbazia e che ci ha accompagnato al rientro verso quella che sarà casa mia ancora per un paio di giorni. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima uscita da castegnatese, per l&#8217;occasione con la compagnia al gran completo: Angelo, Fabio, Gianni, Giovanni e Massimo, con la ciliegina sulla torta di Alberto1 incrociato sul cavalcavia dell&#8217;abbazia e che ci ha accompagnato al rientro verso quella che sarà casa mia ancora per un paio di giorni.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/06/21/21-giugno-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° maggio &#8211; CL 15 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/05/01/1%c2%b0-maggio-cl-15-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/05/01/1%c2%b0-maggio-cl-15-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Resoconti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[gussago]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[padergnone]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>
		<category><![CDATA[ronco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Un altro mese (aprile) se n&#8217;è andato con poca corsa e meno blog. Perlomeno la nuova casa è in dirittura d&#8217;arrivo e le ore di sonno stanno aumentando, così come i km. Oggi 15 km tranquilli con Angelo e Massimo. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro mese (aprile) se n&#8217;è andato con poca corsa e meno blog. Perlomeno la nuova casa è in dirittura d&#8217;arrivo e le ore di sonno stanno aumentando, così come i km.</p>
<p>Oggi 15 km tranquilli con Angelo e Massimo.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/05/01/1%c2%b0-maggio-cl-15-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 aprile &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/04/19/19-aprile-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/04/19/19-aprile-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Uscita &#8220;di routine&#8221; con Fabio, Giovanni e Massimo. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita &#8220;di routine&#8221; con Fabio, Giovanni e Massimo.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/04/19/19-aprile-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° aprile &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/04/01/1%c2%b0-aprile-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/04/01/1%c2%b0-aprile-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di decidere se partecipare domenica alla Vivicittà (probabile il no, visto il percorso più che ondulato), uscita breve con Angelo e Massimo: 7 km in tutto. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa di decidere se partecipare domenica alla Vivicittà (probabile il no, visto il percorso più che ondulato), uscita breve con Angelo e Massimo: 7 km in tutto.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/04/01/1%c2%b0-aprile-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 marzo &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/29/29-marzo-cl-10-km-2/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/29/29-marzo-cl-10-km-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Altra levataccia da ora legale, per 10 km tranquilli in compagnia di Angelo, Fabio, Giovanni e Massimo. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra levataccia da ora legale, per 10 km tranquilli in compagnia di Angelo, Fabio, Giovanni e Massimo.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/29/29-marzo-cl-10-km-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 marzo &#8211; CL 7 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/27/27-marzo-cl-7-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/27/27-marzo-cl-7-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Uscita condizionata dalla fatica residua della prima uscita in MTB della stagione: 7 km abbastanza tranquilli con Giovanni, prima di raggiungere il resto del gruppetto Libertas che partiva per un&#8217;uscita in compagnia. [Garmin Connect]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uscita condizionata dalla fatica residua della prima uscita in MTB della stagione: 7 km abbastanza tranquilli con Giovanni, prima di raggiungere il resto del gruppetto Libertas che partiva per un&#8217;uscita in compagnia.</p>
<p>[Garmin Connect]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/27/27-marzo-cl-7-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 marzo &#8211; CL 10 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/25/25-marzo-cl-10-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/25/25-marzo-cl-10-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[alberto b]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[paderno]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Certo che iniziare il giorno del proprio compleanno con 10 km di corsa all&#8217;alba è una gran bella cosa&#8230; Auguroni Max!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che iniziare il giorno del proprio compleanno con 10 km di corsa all&#8217;alba è una gran bella cosa&#8230;</p>
<p>Auguroni Max!</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/74935204'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/25/25-marzo-cl-10-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 marzo &#8211; CL 4 km + PR 3 km</title>
		<link>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/22/22-marzo-cl-4-km-pr-3-km/</link>
		<comments>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/22/22-marzo-cl-4-km-pr-3-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[angelo]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[giovannni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[rodengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obiettivomaratona.it/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Raggiunto appena in tempo il semaforo, ho sfruttato il treno della compagnia delle 5:58 (stamattina Angelo, Fabio, Giovanni e Massimo) fino al cavalcavia, per poi rientrare verso casa con una progressione terminata con il primo km sotto i 5&#8242; da più di un mese a questa parte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raggiunto appena in tempo il semaforo, ho sfruttato il treno della compagnia delle 5:58 (stamattina Angelo, Fabio, Giovanni e Massimo) fino al cavalcavia, per poi rientrare verso casa con una progressione terminata con il primo km sotto i 5&#8242; da più di un mese a questa parte.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/74442572'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obiettivomaratona.it/2011/03/22/22-marzo-cl-4-km-pr-3-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

